產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 迪恩機(jī)床/DN SOLUTIONS | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫類型 | 鏈條式刀庫 |
工作臺數(shù)量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數(shù) | 三軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 刀庫容量 | 40把 |
工作臺尺寸 | 500x500mm | 工作臺最大承重 | 500kg |
最大行程 | X軸:850mm,Y軸:700mm,Z軸:750mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | ISO#40 7/24錐度 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
換刀時間 | 1.5Sec | 主軸電機(jī)功率 | 18.5/15kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 5432x2680x3000mm | 重量 | 12500kg |
售后保修期 | 12個月 |
HC 505Ⅱ
1.高剛性 穩(wěn)定的高剛性床 身結(jié)構(gòu)及所有軸 均采用滾柱式線性導(dǎo) 軌,實(shí)現(xiàn)機(jī)床的高剛性和 高可靠性。
2. 高生產(chǎn)率 眾多的刀具選擇范圍, 凸輪式自動換刀裝置, 縮短換刀時間,從而提 高了生產(chǎn)率。
3.操作便捷性 操作面板通過常用設(shè)計 按鈕提高了操作的便利 性。
X/Y/Z 軸 行程 850/700/750 mm
X/Y/Z 軸 快移速度 40/40/40 m/min
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫裕遠(yuǎn)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2024123758號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:6436 管理登陸